永利博彩


5-10 ���С��ء��ݻ�������ʩ�����������ݽ������(1999��)

��λ: ��ƽ����
�� �� ʩ����� ������� �����ʣ�����
# סլ # סլ # סլ
ȫ ʡ 3314.15 1969.05 1824.71 1196.55 55.0 61.0
�ɶ��� 930.50 450.69 402.09 234.98 43.0 52.0
�Թ��� 59.18 39.48 31.73 18.71 54.0 47.0
��֦���� 105.73 75.50 66.86 50.60 63.0 67.0
������ 180.04 107.56 118.80 74.20 66.0 69.0
������ 220.02 113.71 94.69 62.37 43.0 55.0
������ 142.79 74.32 85.16 47.68 60.0 64.0
��Ԫ�� 73.52 44.31 30.46 19.07 41.0 43.0
������ 86.81 56.73 58.91 34.38 68.0 61.0
�ڽ��� 142.19 101.28 85.27 62.90 60.0 62.0
��ɽ�� 138.01 91.48 97.05 66.47 70.0 73.0
�ϳ��� 194.12 121.66 128.37 82.62 66.0 68.0
�˱��� 214.95 144.64 93.55 66.90 44.0 46.0
�㰲�� 135.72 73.95 79.02 44.21 58.0 60.0
������ 103.33 67.00 59.62 42.10 58.0 63.0
������ 94.76 68.64 71.89 58.09 76.0 85.0
����� 40.45 29.60 26.23 18.74 65.0 63.0
üɽ���� 109.65 81.64 90.40 72.49 82.0 89.0
�������� 98.97 67.01 57.09 40.96 58.0 61.0
���Ӳ���Ǽ�������� 48.34 18.11 27.35 13.37 57.0 74.0
����������� 44.13 27.00 22.49 13.26 51.0 49.0
��ɽ���������� 136.52 103.59 84.58 65.49 62.0 63.0
���ֵ��� 14.42 11.15 13.10 6.96 91.0 62.0

易世博 澳门博彩官网 PG电子 世界杯官网买球平台 太阳城娱乐 世界杯十大买球平台推荐